klepZ HighWater

Flood history / Louisiana

Louisiana
flood claim history.

ZIP codes232100+ paid claims each
Paid claims470,4521978–2026
Total paid$20.8BNational Flood Insurance Program
Outside high-risk zone27%of claims with a rated zone

Across the 232 Louisiana ZIP codes with at least 100 paid claims on file, the National Flood Insurance Program has paid $20.8B on 470,452 claims between 1978 and 2026. ZIP 70072 in Jefferson Parish carries the most at 17,532, 3.7% of the state total shown here.

The events driving the most paid claims across these ZIPs are Hurricane Katrina (174,135 claims), Hurricane Isaac (8,366 claims) and Hurricane Ida (7,972 claims).

27.3% of the claims here that record a rated flood zone were on properties outside the mapped high-risk area — the zone where flood insurance is optional and most owners go without it.

Claim volume tracks how many properties carried flood insurance as much as how often the water came up. A ZIP with a long insured history will out-file a comparable one where few owners were covered, so read each ZIP's own record rather than ranking them against each other.

Every Louisiana ZIP code on file

ZIPCountyPaid claimsTotal paidHeaviest year
70072 Jefferson Parish 17,532 $261.0M 2005 6,214
70065 Jefferson Parish 16,064 $584.3M 2005 10,783
70122 Orleans Parish 15,572 $1.1B 2005 9,626
70003 Jefferson Parish 15,500 $425.4M 2005 8,435
70458 St. Tammany Parish 13,739 $851.6M 2005 7,366
70126 Orleans Parish 13,159 $928.4M 2005 8,081
70043 St. Bernard Parish 12,004 $1.2B 2005 8,537
70058 Jefferson Parish 11,589 $122.1M 2005 5,526
70119 Orleans Parish 11,401 $633.1M 2005 6,934
70124 Orleans Parish 11,140 $1.3B 2005 7,547
70125 Orleans Parish 10,827 $476.7M 2005 3,568
70001 Jefferson Parish 10,808 $313.8M 2005 5,514
70117 Orleans Parish 10,175 $430.4M 2005 5,884
70118 Orleans Parish 10,007 $332.9M 2005 4,761
70056 Jefferson Parish 9,872 $113.5M 2005 4,772
70115 Orleans Parish 8,840 $198.1M 2005 3,926
70068 St. John the Baptist Parish 8,354 $631.4M 2021 3,533
70005 Jefferson Parish 7,971 $350.2M 2005 4,784
70123 Jefferson Parish 7,904 $151.5M 2005 2,601
70127 Orleans Parish 7,798 $664.7M 2005 5,537
70128 Orleans Parish 7,024 $711.2M 2005 5,481
70726 Livingston Parish 6,850 $505.3M 2016 4,267
70006 Jefferson Parish 6,828 $469.1M 2005 4,706
70131 Orleans Parish 6,375 $35.3M 2005 2,824
70461 St. Tammany Parish 6,351 $414.9M 2005 3,804
70002 Jefferson Parish 5,747 $401.1M 2005 4,447
70460 St. Tammany Parish 5,700 $241.5M 2005 2,704
70094 Jefferson Parish 5,477 $33.3M 2005 1,801
70032 St. Bernard Parish 4,557 $335.4M 2005 2,928
70053 Jefferson Parish 4,508 $33.7M 2005 1,137
70358 Jefferson Parish 4,294 $74.0M 2005 1,123
70062 Jefferson Parish 3,917 $72.5M 2005 1,833
70129 Orleans Parish 3,789 $244.1M 2005 2,257
70114 Orleans Parish 3,753 $22.0M 2005 1,396
70344 Terrebonne Parish 3,632 $100.1M 2005 1,076
70047 St. Charles Parish 3,216 $77.7M 1995 1,164
70363 Terrebonne Parish 3,104 $76.9M 2008 1,169
70121 Jefferson Parish 3,073 $35.4M 2005 1,275
70448 St. Tammany Parish 3,008 $63.6M 2005 1,361
70817 East Baton Rouge Parish 2,792 $135.1M 2016 1,380
70816 East Baton Rouge Parish 2,683 $260.4M 2016 2,006
70433 St. Tammany Parish 2,650 $54.2M 2005 670
71201 Ouachita Parish 2,650 $59.8M 2016 615
70605 Calcasieu Parish 2,618 $112.3M 2021 748
70769 Ascension Parish 2,599 $124.5M 2016 1,334
70075 St. Bernard Parish 2,586 $352.4M 2005 2,244
70067 Jefferson Parish 2,455 $92.1M 2005 587
70085 St. Bernard Parish 2,366 $151.3M 2005 1,119
70116 Orleans Parish 2,326 $67.4M 2005 1,673
70607 Calcasieu Parish 2,259 $70.9M 2020 710
70092 St. Bernard Parish 2,254 $232.8M 2005 1,837
70377 Terrebonne Parish 2,206 $48.6M 2005 533
70815 East Baton Rouge Parish 2,206 $154.8M 2016 1,450
70130 Orleans Parish 2,115 $37.8M 2005 866
70560 Iberia Parish 2,108 $66.9M 2005 614
70601 Calcasieu Parish 1,957 $58.4M 1980 340
70462 Livingston Parish 1,944 $54.3M 2016 388
70445 St. Tammany Parish 1,906 $44.2M 2005 681
70737 Ascension Parish 1,899 $72.0M 2016 891
70510 Vermilion Parish 1,815 $75.6M 2005 456
71202 Ouachita Parish 1,790 $34.2M 2016 478
70814 East Baton Rouge Parish 1,773 $98.3M 2016 600
70533 Vermilion Parish 1,752 $66.2M 2005 764
70774 Ascension Parish 1,706 $139.4M 2016 1,467
70714 East Baton Rouge Parish 1,679 $87.6M 2016 1,023
70037 Plaquemines Parish 1,650 $32.4M 2005 1,213
70471 St. Tammany Parish 1,627 $18.2M 2005 753
70739 East Baton Rouge Parish 1,577 $130.3M 2016 1,288
70631 Cameron Parish 1,564 $97.6M 2005 634
70083 Plaquemines Parish 1,533 $75.9M 2005 671
70454 Tangipahoa Parish 1,518 $72.6M 2016 671
70449 Livingston Parish 1,467 $28.2M 2016 311
70041 Plaquemines Parish 1,438 $101.6M 2005 1,120
70353 Terrebonne Parish 1,405 $43.7M 2005 375
70357 Lafourche Parish 1,386 $31.8M 1985 278
70818 East Baton Rouge Parish 1,352 $76.2M 2016 654
70070 St. Charles Parish 1,340 $16.7M 1995 416
70087 St. Charles Parish 1,305 $28.2M 2005 382
70819 East Baton Rouge Parish 1,285 $73.7M 2016 777
70301 Lafourche Parish 1,241 $26.0M 2001 414
70380 St. Mary Parish 1,223 $9.5M 1991 145
70805 East Baton Rouge Parish 1,223 $60.4M 2016 793
70785 Livingston Parish 1,216 $77.2M 2016 900
70538 St. Mary Parish 1,209 $22.8M 2008 262
70447 St. Tammany Parish 1,203 $30.2M 2005 386
70508 Lafayette Parish 1,198 $82.2M 2016 581
71343 Catahoula Parish 1,190 $11.5M 1991 369
70112 Orleans Parish 1,183 $73.0M 2005 442
71328 Rapides Parish 1,182 $13.7M 1991 162
70506 Lafayette Parish 1,178 $42.5M 2016 547
70036 Jefferson Parish 1,162 $36.4M 2021 314
70364 Terrebonne Parish 1,149 $18.8M 2009 202
70706 Livingston Parish 1,126 $82.3M 2016 921
71203 Ouachita Parish 1,086 $34.8M 2016 460
71291 Ouachita Parish 1,086 $28.4M 1991 191
70113 Orleans Parish 1,085 $34.0M 2005 721
70809 East Baton Rouge Parish 1,037 $55.6M 2021 432
70345 Lafourche Parish 1,008 $8.7M 1985 305
70360 Terrebonne Parish 998 $12.9M 2009 118
70810 East Baton Rouge Parish 966 $44.0M 2021 336
70663 Calcasieu Parish 953 $17.5M 2017 154
70401 Tangipahoa Parish 932 $34.1M 2021 313
70791 East Baton Rouge Parish 912 $42.3M 2016 524
70615 Calcasieu Parish 906 $27.7M 2020 249
70079 St. Charles Parish 885 $27.3M 2004 220
70592 Lafayette Parish 836 $42.1M 2016 463
71301 Rapides Parish 829 $15.5M 2008 182
71351 Avoyelles Parish 796 $4.8M 1979 176
70808 East Baton Rouge Parish 788 $16.7M 2016 159
70520 Lafayette Parish 770 $17.9M 2012 222
70611 Calcasieu Parish 761 $19.3M 2006 181
70435 St. Tammany Parish 749 $32.8M 2016 335
70040 Plaquemines Parish 730 $124.8M 2012 369
71373 Concordia Parish 715 $7.8M 1979 78
70403 Tangipahoa Parish 710 $27.6M 2021 277
70715 Pointe Coupee Parish 702 $10.9M 1990 60
70397 Terrebonne Parish 701 $25.6M 2008 253
70526 Acadia Parish 700 $11.8M 2016 326
71302 Rapides Parish 680 $12.1M 2008 185
70528 Vermilion Parish 667 $27.1M 2005 335
70811 East Baton Rouge Parish 649 $40.0M 2016 331
70503 Lafayette Parish 630 $40.1M 2016 237
71360 Rapides Parish 600 $9.9M 1991 65
70339 Assumption Parish 563 $2.9M 1979 90
70452 St. Tammany Parish 561 $8.7M 2005 231
70517 St. Martin Parish 547 $13.9M 2016 124
70354 Lafourche Parish 543 $4.7M 1985 299
70669 Calcasieu Parish 534 $13.4M 2008 87
70744 Livingston Parish 530 $25.1M 2016 355
71303 Rapides Parish 528 $9.7M 2020 75
70507 Lafayette Parish 520 $7.0M 1980 75
70754 Livingston Parish 511 $22.0M 2016 289
70665 Calcasieu Parish 507 $15.5M 2008 169
70645 Cameron Parish 492 $27.4M 2008 274
70733 Livingston Parish 490 $16.9M 2016 195
70374 Lafourche Parish 475 $4.6M 1985 58
70394 Lafourche Parish 465 $6.1M 2009 98
70373 Lafourche Parish 445 $10.4M 2021 153
71418 Caldwell Parish 438 $5.1M 1991 222
70501 Lafayette Parish 416 $8.9M 2016 82
70583 Lafayette Parish 408 $6.7M 2016 135
70084 St. John the Baptist Parish 407 $19.3M 2021 97
70764 Iberville Parish 398 $5.1M 1980 64
70548 Vermilion Parish 395 $11.6M 2005 112
70518 Lafayette Parish 391 $13.0M 2016 164
70802 East Baton Rouge Parish 386 $4.9M 2016 73
70643 Cameron Parish 376 $34.3M 2005 173
71111 Bossier Parish 376 $6.9M 1991 61
70578 Acadia Parish 374 $14.9M 2016 159
70582 St. Martin Parish 373 $7.7M 2016 142
71106 Caddo Parish 373 $6.2M 2008 89
70820 East Baton Rouge Parish 367 $8.3M 2016 65
70634 Beauregard Parish 363 $5.2M 2001 53
70535 St. Landry Parish 358 $10.2M 2016 138
70437 St. Tammany Parish 354 $12.0M 2016 199
71105 Caddo Parish 348 $4.5M 1991 135
71269 Richland Parish 347 $9.6M 2016 87
70443 Tangipahoa Parish 346 $13.6M 2016 232
70632 Cameron Parish 340 $23.6M 2005 153
70455 Tangipahoa Parish 336 $17.9M 2016 230
71104 Caddo Parish 331 $4.2M 2008 114
70438 Washington Parish 330 $5.8M 2016 77
70760 Pointe Coupee Parish 319 $4.9M 1983 53
70563 Iberia Parish 299 $6.3M 2016 55
71463 Allen Parish 288 $6.9M 1983 38
70427 Washington Parish 287 $8.3M 2016 90
71112 Bossier Parish 284 $5.5M 2016 126
70647 Calcasieu Parish 282 $8.2M 2020 125
70570 St. Landry Parish 281 $6.3M 2016 83
70091 Plaquemines Parish 277 $18.8M 2005 148
70778 Ascension Parish 274 $11.5M 2016 177
71241 Union Parish 273 $7.1M 2016 115
71037 Bossier Parish 269 $11.0M 2016 64
70555 Vermilion Parish 263 $13.7M 2016 161
71118 Caddo Parish 257 $4.9M 1999 38
70420 St. Tammany Parish 256 $2.4M 2005 115
70039 St. Charles Parish 255 $3.1M 2005 86
71467 Grant Parish 255 $2.5M 1991 38
71295 Franklin Parish 247 $4.5M 2008 65
70030 St. Charles Parish 245 $3.0M 2005 76
70529 Lafayette Parish 235 $8.7M 2016 161
70812 East Baton Rouge Parish 235 $11.1M 2016 118
70525 Acadia Parish 228 $6.3M 2016 87
71446 Vernon Parish 228 $5.4M 2012 28
71457 Natchitoches Parish 223 $5.6M 2016 76
71282 Madison Parish 221 $2.3M 2013 27
70466 Tangipahoa Parish 213 $6.8M 2016 120
70775 West Feliciana Parish 210 $4.0M 2016 21
71334 Concordia Parish 209 $2.3M 1979 38
71292 Ouachita Parish 203 $3.4M 2016 48
70747 Pointe Coupee Parish 200 $1.9M 1991 31
70090 St. John the Baptist Parish 198 $2.6M 2021 25
71340 Catahoula Parish 187 $1.8M 1991 98
70806 East Baton Rouge Parish 184 $2.2M 1979 27
71119 Caddo Parish 180 $4.3M 2016 52
70038 Plaquemines Parish 179 $8.4M 2005 127
70395 Terrebonne Parish 178 $2.8M 2001 52
70711 Livingston Parish 175 $12.8M 2016 124
70544 Iberia Parish 169 $3.6M 2008 28
71220 Morehouse Parish 168 $4.4M 2016 41
70749 Pointe Coupee Parish 164 $2.5M 2016 42
71108 Caddo Parish 164 $1.2M 2008 36
70586 Evangeline Parish 162 $3.6M 2016 61
70770 East Baton Rouge Parish 159 $5.7M 2016 108
71107 Caddo Parish 159 $5.3M 2016 64
71109 Caddo Parish 159 $1.7M 1993 26
71350 Avoyelles Parish 157 $2.0M 1979 38
70050 Plaquemines Parish 156 $14.5M 2005 111
70512 St. Landry Parish 154 $2.4M 2012 49
70767 West Baton Rouge Parish 152 $3.0M 2016 26
71411 Natchitoches Parish 150 $2.7M 1991 39
71322 Avoyelles Parish 149 $2.3M 2017 24
71129 Caddo Parish 148 $1.3M 1991 32
70057 St. Charles Parish 146 $2.8M 2005 40
70343 Terrebonne Parish 144 $1.7M 2008 48
70783 Pointe Coupee Parish 140 $1.8M 2016 52
71342 LaSalle Parish 132 $1.4M 1991 26
70392 St. Mary Parish 130 $1.3M 1992 16
70356 Terrebonne Parish 125 $858K 1991 31
71483 Winn Parish 125 $2.1M 1991 38
70734 Ascension Parish 123 $3.9M 2016 46
70342 St. Mary Parish 121 $1.4M 2019 22
70359 Terrebonne Parish 121 $1.2M 2009 27
70422 Tangipahoa Parish 118 $5.3M 2016 62
70712 West Feliciana Parish 115 $55K 1990 107
70776 Iberville Parish 115 $7.0M 2016 50
71368 Catahoula Parish 112 $880K 1991 54
71369 Avoyelles Parish 111 $1.5M 2026 17
71357 Tensas Parish 110 $2.5M 2011 22
70390 Assumption Parish 104 $525K 1980 30
71051 Bossier Parish 101 $2.1M 2016 63
71485 Rapides Parish 100 $3.6M 2020 27

Only ZIP codes with at least 100 paid claims on file appear here. A ZIP missing from this table has a shorter record, not a clean one.